Цены по благоустройству территории
Актуальные цены в 2025 году
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена, бел.руб |
| 1 | Асфальтирование толщиной слоя 5 см | м2 | 7 |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | от 40 |
| 3 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 5 см | м2 | 7 |
| 4 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 21,9 |
| 5 | Укладка тротуарной плитки (3 цвета и более) | м2 | 27,3 |
| 6 | Укладка гранитной брусчатки на бетонное основание | м2 | 45 |
| 7 | Установка тротуарного борта | м.п. | 13 |
| 8 | Устройство слоя основания из асфальтогранулята | м2 | 4 |
| 9 | Устройство слоя основания из песка толщиной 20 см | м2 | 3,8 |
| 10 | Разработка грунта вручную | м3 | 90 |
| 11 | Механизированная разработка грунта с погрузкой в автотранспорт | м3 | 8 |
| 12 | Вертикальная планировка механизированно | 100м2 | 80 |
| 13 | Планировка участка в ручную | м2 | 6 |
| 14 | Устройство посевного газона | м2 | 12 |
| 15 | Вывоз и утилизация непригодного грунта с погрузкой | м3 | 35 |
| 16 | Укладка клинкерной брусчатки на сухую смесь | м2 | 40 |
| 17 | Укладка клинкерной брусчатки на клей | м2 | 60 |
| 18 | Устройство слоя из песка вручную до 20 см | м2 | 3,8 |
| 19 | Устройство бетонного основания | м2 | 30 |
| 20 | Устройство основания из щебня | м2 | 5 |
| 21 | Установка дорожного борта | мп | 20 |
| 22 | Установка пластикового борта | мп | 7 |
| 23 | Приготовление смесей вручную | м3 | 70 |
| 24 | Подрезка тротуарной плитки | мп | 10 |
Расценки на выполнение работ по благоустройству территории указаны ориентировочно, если необходимо получить точный расчет стоимости вашего объекта - отправляйте нам информацию по вашему объекту или пригласите на замер нашего специалиста по телефону
+375 (44) 738-62-01